KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엔라이즈 | KED코드 | 0007462612 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엔라이즈 | 기업체명(영문) | NRISE CO.,LTD. |
사업자번호 | 119-86-44136 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4641662 | 설립일자 | 20110706 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nrise.net |
이메일 | bongki.kim@nrise.net | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 06611 서울 서초구 서초동 1309-9번지 9층 | 도로명주소 | 06611 서울 서초구 서초대로77길 55, 9층 (서초동) |
전화번호 | 02 62030552 | 팩스번호 | 02 62030551 |
상시근로자수(합계) | 84 | 제품명 | WIPPY, QUAT |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002071428 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 김봉기 | 주민등록번호 | 8005041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110706 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,132,507,000 | 280,698,000 | 7,322,673,000 | 28,854,576,000 | -2,785,037,000 | -3,226,640,000 |
2022-12-31 | 19,161,306,000 | 280,697,000 | 10,549,313,000 | 27,403,400,000 | -4,522,826,000 | -5,970,041,000 |
2021-12-31 | 16,192,339,000 | 248,635,000 | 6,716,979,000 | 22,857,195,000 | -4,092,808,000 | -3,928,221,000 |
2020-12-31 | 13,428,104,000 | 248,635,000 | 10,645,200,000 | 15,371,930,000 | 1,895,013,000 | 2,330,141,000 |
2019-12-31 | 3,751,997,000 | 207,965,000 | 1,621,909,000 | 8,060,648,000 | 312,129,000 | 205,930,000 |