KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이언컨설팅그룹 | KED코드 | 0007466496 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이언컨설팅그룹 | 기업체명(영문) | EON Consulting Group Incorporation |
사업자번호 | 214-88-81861 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4656124 | 설립일자 | 20110726 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.eonconsulting.co.kr |
이메일 | eoncg@eoncg.com | 정보기준일자 | 2024-06-21 |
지번주소 | 06627 서울 서초구 서초2동 1337-32번지 광일빌딩 10층 1001호 | 도로명주소 | 06627 서울 서초구 강남대로 331, 10층 1001호 (서초동,광일빌딩) |
전화번호 | 02 556 8088 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 32 | 제품명 | 경영컨설팅(노무, 인사) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001052310 | 정보기준일자 | 2024-06-21 |
---|---|---|---|
성명 | 전명환 | 주민등록번호 | 7111061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110726 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,847,780,000 | 10,000,000 | 626,812,000 | 3,605,256,000 | 162,535,000 | 146,610,000 |
2022-12-31 | 1,420,840,000 | 10,000,000 | 480,202,000 | 3,466,672,000 | 134,881,000 | 147,163,000 |