KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)카네카코리아 | KED코드 | 0007468686 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카네카코리아 | 기업체명(영문) | KANEKA KOREA CORPORATION CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-86-36390 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4664177 | 설립일자 | 20110808 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-14 | |
지번주소 | 04539 서울 중구 수하동 66번지 FERRUMTOWER 15층 | 도로명주소 | 04539 서울 중구 을지로5길 19, 15층 |
전화번호 | 02 63538570 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 무역업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005608115 | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
---|---|---|---|
성명 | 츠지히로유키 | 주민등록번호 | 680128 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241004 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 6,298,266,000 | 500,000,000 | 3,645,285,000 | 17,249,081,000 | 386,422,000 | 563,284,000 |
2023-03-31 | 4,865,731,000 | 500,000,000 | 3,082,000,000 | 10,440,641,000 | 907,907,000 | 771,947,000 |
2022-03-31 | 2,964,207,000 | 500,000,000 | 2,310,054,000 | 5,971,787,000 | 592,192,000 | 559,011,000 |
2021-03-31 | 2,562,816,000 | 500,000,000 | 1,751,043,000 | 5,825,757,000 | 478,564,000 | 457,914,000 |
2020-03-31 | 2,082,618,000 | 500,000,000 | 1,293,129,000 | 3,532,375,000 | 7,689,000 | 169,602,000 |