KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)나우컴퍼니 | KED코드 | 0007471017 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 나우컴퍼니 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 206-86-56727 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4670934 | 설립일자 | 20110818 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 6003014 | 주거래여신기관명 | 오에스비 저축은행 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-08-28 | |
지번주소 | 06651 서울 서초구 서초3동 1599-2번지 엘지서초에클라트 2층 208호 | 도로명주소 | 06651 서울 서초구 반포대로14길 71, 2층 208호 (서초동,엘지서초에클라트) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001475310 | 정보기준일자 | 2023-08-28 |
---|---|---|---|
성명 | 황규연 | 주민등록번호 | 7304261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230213 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,475,590,000 | 100,000,000 | 743,219,000 | 2,006,921,000 | 301,004,000 | 272,151,000 |
2022-12-31 | 1,307,032,000 | 100,000,000 | 471,068,000 | 1,861,972,000 | 142,256,000 | 114,820,000 |
2021-12-31 | 1,275,499,000 | 100,000,000 | 356,248,000 | 1,284,214,000 | 195,701,000 | 156,706,000 |
2020-12-31 | 593,430,000 | 100,000,000 | 199,541,000 | 963,178,000 | 41,538,000 | 29,376,000 |