KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국시험인증산업협회 | KED코드 | 0007473022 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국시험인증산업협회 | 기업체명(영문) | THE KOREA TESTING INSPECTION CERTIFICATION ASSOCIATION |
사업자번호 | 138-82-06187 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94990 - 그 외 기타 협회 및 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94990 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134121-0003510 | 설립일자 | 20110831 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-24 | |
지번주소 | 06734 서울 서초구 서초동 1364-42번지 6층 | 도로명주소 | 06734 서울 서초구 남부순환로347길 23, 6층 (서초동) |
전화번호 | 15772698 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 교육, 인력양성, 인증 관련 사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004147887 | 정보기준일자 | 2024-06-24 |
---|---|---|---|
성명 | 이원식 | 주민등록번호 | 6102111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230309 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,616,022,000 | 8,194,000 | 1,749,502,000 | 9,185,832,000 | 238,144,000 | 188,694,000 |
2022-12-31 | 2,086,877,000 | 8,194,000 | 1,560,808,000 | 7,966,758,000 | 528,361,000 | 415,789,000 |
2021-12-31 | 1,677,581,000 | 8,194,000 | 1,145,018,000 | 5,273,719,000 | 633,470,000 | 631,246,000 |