KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)블루블라인드 | KED코드 | 0007476000 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 블루블라인드 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 132-86-00198 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | R90191 - 공연 기획업 | 업종코드 (표준9차) | R90191 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 284211-0061293 | 설립일자 | 20110919 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-20 | |
지번주소 | 05051 서울 광진구 자양2동 216-10번지 한승빌딩 3층 300-42호 | 도로명주소 | 05051 서울 광진구 아차산로 378, 3층 300-42호 (자양동,한승빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6437711 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 박해미 | 주민등록번호 | 6401282 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200402 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 360,831,000 | 20,000,000 | 6,514,000 | 499,664,000 | 218,436,000 | 183,738,000 |
2022-12-31 | 217,030,000 | 20,000,000 | -177,225,000 | 840,309,000 | 261,473,000 | 263,919,000 |
2021-12-31 | 191,480,000 | 20,000,000 | -441,143,000 | 208,209,000 | -1,521,000 | -7,587,000 |