KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 영진자산개발(주) | KED코드 | 0007486022 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 영진자산개발 | 기업체명(영문) | youngjin development co.,ltd. |
사업자번호 | 101-86-67443 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68212 - 비주거용 부동산 관리업 | 업종코드 (표준9차) | L68212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4727298 | 설립일자 | 20111111 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-11 | |
지번주소 | 03173 서울 종로구 당주동 2-2번지 영진빌딩 | 도로명주소 | 03173 서울 종로구 새문안로5가길 3-1 (당주동,영진빌딩) |
전화번호 | 02 32101136 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 부동산관리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001324336 | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
---|---|---|---|
성명 | 신은미 | 주민등록번호 | 7712282 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,677,400,000 | 300,000,000 | 1,644,113,000 | 767,776,000 | 339,165,000 | 96,577,000 |
2022-12-31 | 7,727,032,000 | 300,000,000 | 1,560,653,000 | 751,181,000 | 378,559,000 | 202,339,000 |
2021-12-31 | 7,753,387,000 | 300,000,000 | 1,367,508,000 | 686,893,000 | 303,453,000 | 181,113,000 |
2020-12-31 | 7,791,768,000 | 300,000,000 | 1,188,125,000 | 701,530,000 | 310,594,000 | 195,580,000 |
2019-12-31 | 7,961,120,000 | 300,000,000 | 992,545,000 | 814,028,000 | 392,899,000 | 263,349,000 |
2018-12-31 | 7,897,650,000 | 300,000,000 | 729,196,000 | 645,965,000 | 12,789,000 | -135,590,000 |