KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 넷마블(주) | KED코드 | 0007487235 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 넷마블 | 기업체명(영문) | NETMARBLE CORPORATION |
사업자번호 | 105-87-64746 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20111117 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58212 - 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58212 |
그룹코드 | 3167 | 그룹명 | 넷마블 |
법인_주민등록번호 | 110111-4731299 | 설립일자 | 20111117 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20170512 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0811338 | 당좌거래은행명 | 하나은행 구로디지털금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | company.netmarble.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-05 | |
지번주소 | 08393 서울 구로구 구로동 832번지 | 도로명주소 | 08393 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동) |
전화번호 | 02 371 7110 | 팩스번호 | 02 64167837 |
상시근로자수(합계) | 794 | 제품명 | 모바일 게임, 온라인 게임 개발 및 퍼블리싱 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0001552905 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6286186 | 정보기준일자 | 2024-07-05 |
---|---|---|---|
성명 | 권영식 | 주민등록번호 | 6803011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,767,919,599,000 | 8,595,350,000 | 4,834,206,655,000 | 797,272,366,000 | -41,712,199,000 | 233,384,216,000 |
2022-12-31 | 7,396,298,814,000 | 8,595,350,000 | 4,855,692,564,000 | 962,604,794,000 | -13,206,963,000 | -533,768,303,000 |