KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)시스템본 | KED코드 | 0007492624 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 시스템본 | 기업체명(영문) | System Bon Co., Ltd. |
사업자번호 | 113-86-54674 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4752526 | 설립일자 | 20111216 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sybon.co.kr |
이메일 | sgkang@sybon.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-17 |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 543-1번지 대성디-폴리스지식산업센터 A동 29층 2903호 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 서부샛길 606, 대성디-폴리스지식산업센터 A동 29층 2903호 (가산동) |
전화번호 | 02 69251919 | 팩스번호 | 070 86777932 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | IBM/Lenovo System |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001356096 | 정보기준일자 | 2024-04-17 |
---|---|---|---|
성명 | 강성규 | 주민등록번호 | 7412191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140902 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,914,682,000 | 500,000,000 | 1,722,173,000 | 3,431,336,000 | 17,316,000 | 159,899,000 |
2022-12-31 | 5,027,265,000 | 500,000,000 | 1,587,274,000 | 3,361,267,000 | 184,387,000 | 109,683,000 |
2021-12-31 | 5,041,286,000 | 500,000,000 | 1,492,591,000 | 3,754,684,000 | 19,326,000 | 106,998,000 |
2020-12-31 | 4,159,730,000 | 500,000,000 | 1,400,593,000 | 3,422,696,000 | 115,361,000 | 85,510,000 |
2019-12-31 | 2,706,141,000 | 500,000,000 | 1,419,583,000 | 3,065,629,000 | 183,603,000 | 169,014,000 |