KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 오제이씨푸드(주) | KED코드 | 0007494210 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오제이씨푸드 | 기업체명(영문) | OJ SEAFOOD CO., LTD. |
사업자번호 | 121-86-14071 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46315 - 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46315 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0592833 | 설립일자 | 20111222 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-09-13 | |
지번주소 | 22343 인천 중구 신흥동3가 69-5번지 인천콜드프라자냉동창고 4동 | 도로명주소 | 22343 인천 중구 서해대로94번길 98, 4동 (신흥동3가,인천콜드프라자냉동창고) |
전화번호 | 032 876 2541 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 수산물(꽃게 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,174,671,000 | 100,000,000 | 2,240,946,000 | 12,338,440,000 | 360,106,000 | 400,630,000 |
2022-12-31 | 2,843,198,000 | 100,000,000 | 1,870,425,000 | 10,326,021,000 | 284,721,000 | 324,212,000 |
2021-12-31 | 3,301,091,000 | 100,000,000 | 1,607,717,000 | 10,548,905,000 | 258,334,000 | 252,526,000 |
2020-12-31 | 3,727,994,000 | 100,000,000 | 1,369,536,000 | 11,211,157,000 | 291,135,000 | 259,855,000 |
2019-12-31 | 3,028,291,000 | 100,000,000 | 1,120,312,000 | 12,328,044,000 | 420,605,000 | 348,204,000 |