KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 하나의료소비자생활협동조합 | KED코드 | 0007496913 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하나의료소비자생활협동조합 | 기업체명(영문) | hana |
사업자번호 | 121-82-15994 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | Q86201 - 일반 의원 | 업종코드 (표준9차) | Q86201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 124871-0004470 | 설립일자 | 20120105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3960011 | 주거래여신기관명 | 알씨아이파이낸셜서비스코리아 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-19 | |
지번주소 | 23118 인천 옹진군 영흥면 내리 1867번지 영흥늘푸른센터 2층 203호 | 도로명주소 | 23118 인천 옹진군 영흥면 영흥로176번길 8, 2층 203호 (내리,영흥늘푸른센터) |
전화번호 | 032 889 0068 | 팩스번호 | 032 889 0788 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 기타 의원 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000878422 | 정보기준일자 | 2024-04-19 |
---|---|---|---|
성명 | 김철우 | 주민등록번호 | 6602181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240407 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사장 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 523,309,000 | 92,560,000 | 254,198,000 | 1,581,199,000 | 115,532,000 | 291,042,000 |
2021-12-31 | 394,337,000 | 89,090,000 | -40,313,000 | 1,260,870,000 | -2,284,000 | 217,627,000 |
2020-12-31 | 228,850,000 | 85,150,000 | -261,880,000 | 948,718,000 | -211,828,000 | -4,929,000 |
2019-12-31 | 233,549,000 | 82,790,000 | -259,311,000 | 1,067,467,000 | -66,642,000 | 117,169,000 |