KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다인에셋 | KED코드 | 0007497013 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다인에셋 | 기업체명(영문) | DAIN CO.,LTD. |
사업자번호 | 214-88-88850 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68211 - 주거용 부동산 관리업 | 업종코드 (표준9차) | L68211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4764836 | 설립일자 | 20120102 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-12-13 | |
지번주소 | 06746 서울 서초구 양재1동 83-1번지 양재동제이케이빌딩 1층 | 도로명주소 | 06746 서울 서초구 바우뫼로 204, 1층 (양재동,양재동제이케이빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6205470 | 정보기준일자 | 2022-12-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이현주 | 주민등록번호 | 7606272 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20190805 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,188,530,000 | 330,000,000 | 2,787,249,000 | 587,098,000 | 151,703,000 | 62,932,000 |
2022-12-31 | 5,030,841,000 | 330,000,000 | 2,724,318,000 | 558,746,000 | 132,849,000 | 66,275,000 |
2021-12-31 | 4,775,184,000 | 330,000,000 | 2,658,043,000 | 472,961,000 | 59,133,000 | 13,868,000 |
2020-12-31 | 4,767,453,000 | 330,000,000 | 2,644,175,000 | 472,762,000 | 46,764,000 | 1,282,000 |