KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 지에스에너지(주) | KED코드 | 0007497074 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지에스에너지 | 기업체명(영문) | GS ENERGY CORPORATION |
사업자번호 | 220-88-29313 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20120103 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 3096 | 그룹명 | 지에스 |
법인_주민등록번호 | 110111-4765412 | 설립일자 | 20120103 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0819097 | 당좌거래은행명 | 하나은행 강남대기업센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.gsenergy.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-17 | |
지번주소 | 06141 서울 강남구 역삼1동 679번지 | 도로명주소 | 06141 서울 강남구 논현로 508 (역삼동,GS강남타워) |
전화번호 | 02 20050800 | 팩스번호 | 02 20516262 |
상시근로자수(합계) | 193 | 제품명 | 자회사 관리 및 신규사업 투자 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000071452 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000971581 | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
---|---|---|---|
성명 | 허용수 | 주민등록번호 | 6810161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 03 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,577,250,000,000 | 250,000,000,000 | 4,247,954,000,000 | 1,018,623,000,000 | 956,181,000,000 | 915,919,000,000 |
2022-12-31 | 6,361,494,000,000 | 250,000,000,000 | 3,931,111,000,000 | 305,049,000,000 | 250,397,000,000 | 216,911,000,000 |