KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)웰스코리아 | KED코드 | 0007498156 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 웰스코리아 | 기업체명(영문) | wellskorea co., ltd |
사업자번호 | 117-81-78810 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42201 - 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4768309 | 설립일자 | 20120105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.wellskorea.com |
이메일 | wellskor@daum.net | 정보기준일자 | 2024-07-30 |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 당산에스케이브이1센터 지 1층 비139호 | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, 1층 비139호 (당산동4가,당산에스케이브이1센터 지) |
전화번호 | 02 60976001 | 팩스번호 | 02 64036002 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 시스템에어컨 및 공조기 설치 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001046766 | 정보기준일자 | 2024-07-30 |
---|---|---|---|
성명 | 오도환 | 주민등록번호 | 7108051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120105 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,507,237,000 | 200,000,000 | 1,429,612,000 | 8,651,906,000 | 427,377,000 | 337,050,000 |
2022-12-31 | 3,304,921,000 | 200,000,000 | 1,092,562,000 | 4,997,555,000 | 162,568,000 | 161,503,000 |
2021-12-31 | 2,454,520,000 | 200,000,000 | 931,059,000 | 4,630,555,000 | 22,037,000 | 147,745,000 |
2020-12-31 | 2,009,367,000 | 200,000,000 | 783,314,000 | 3,179,397,000 | 90,960,000 | 102,522,000 |
2019-12-31 | 1,800,795,000 | 200,000,000 | 680,792,000 | 4,152,035,000 | 122,677,000 | 128,590,000 |