KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)올비트앤 | KED코드 | 0007500697 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 올비트앤 | 기업체명(영문) | ORBITN Co.,Ltd. |
사업자번호 | 108-81-99733 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4775370 | 설립일자 | 20120116 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.orbitn.co.kr |
이메일 | orbit.and@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
지번주소 | 08505 서울 금천구 가산동 550-7번지 케이엠타워 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007호 | 도로명주소 | 08505 서울 금천구 가산디지털2로 95, 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007호 (가산동,케이엠타워) |
전화번호 | 02 61166190 | 팩스번호 | 02 20268427 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 보행보조차 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001405733 | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
---|---|---|---|
성명 | 차경애 | 주민등록번호 | 7212092 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120116 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 67000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 1인 사내이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,488,915,000 | 360,000,000 | 1,972,172,000 | 5,353,995,000 | 280,110,000 | 193,041,000 |
2022-12-31 | 3,676,560,000 | 360,000,000 | 1,779,131,000 | 5,326,631,000 | 310,664,000 | 277,303,000 |
2021-12-31 | 2,942,005,000 | 360,000,000 | 1,501,828,000 | 4,584,406,000 | 122,558,000 | 236,543,000 |
2020-12-31 | 1,939,022,000 | 345,000,000 | 965,910,000 | 2,140,467,000 | 113,011,000 | 154,520,000 |