KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)파인디자인 | KED코드 | 0007500723 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 파인디자인 | 기업체명(영문) | FINE DESIGN Co.,Ltd. |
사업자번호 | 107-87-64403 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73202 - 제품 디자인업 | 업종코드 (표준9차) | M73202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4776261 | 설립일자 | 20120116 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | fine@finedesign.or.kr | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
지번주소 | 07275 서울 영등포구 양평동2가 37-1번지 동아프라임밸리 306호 | 도로명주소 | 07275 서울 영등포구 영등포로5길 19, 306호 (양평동2가,동아프라임밸리) |
전화번호 | 02 864 2175 | 팩스번호 | 02 26325088 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 제품 디자인 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000023560 | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
---|---|---|---|
성명 | 이대현 | 주민등록번호 | 6708181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180222 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 4000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 235,855,000 | 20,000,000 | 71,690,000 | 249,339,000 | -242,816,000 | 9,089,000 |
2022-12-31 | 222,283,000 | 20,000,000 | 62,601,000 | 246,264,000 | -255,016,000 | 11,260,000 |
2021-12-31 | 134,045,000 | 20,000,000 | 51,341,000 | 308,744,000 | -333,479,000 | 20,560,000 |
2020-12-31 | 96,668,000 | 20,000,000 | 30,781,000 | 244,865,000 | -221,935,000 | 42,757,000 |
2019-12-31 | 32,223,000 | 20,000,000 | -11,975,000 | 0 | -2,403,000 | -3,807,000 |