KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디에스씨인베스트먼트(주) | KED코드 | 0007501279 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디에스씨인베스트먼트 | 기업체명(영문) | DSC Investment Inc. |
사업자번호 | 220-88-31804 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64209 - 기타 금융 투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4778267 | 설립일자 | 20120118 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20161219 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dscinvestment.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-29 | |
지번주소 | 04779 서울 성동구 성수동1가 656-505번지 3층 | 도로명주소 | 04779 서울 성동구 뚝섬로1길 10, 3층 (성수동1가) |
전화번호 | 02 34533190 | 팩스번호 | 02 34533189 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 벤처캐피탈 |
재무업종 | 창업투자업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000725431 | 정보기준일자 | 2024-05-29 |
---|---|---|---|
성명 | 윤건수 | 주민등록번호 | 6207181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120118 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 134,573,281,000 | 13,905,702,000 | 104,377,973,000 | 30,135,499,000 | 17,898,571,000 | 14,658,082,000 |
2022-12-31 | 119,845,835,000 | 13,905,702,000 | 92,682,099,000 | 30,572,290,000 | 18,136,451,000 | 16,302,939,000 |