KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다움종합건설 | KED코드 | 0007506835 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다움종합건설 | 기업체명(영문) | DAWOOM |
사업자번호 | 141-81-27707 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41112 - 아파트 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 284911-0102473 | 설립일자 | 20120214 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | cma1002@wehago.com | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 10390 경기 고양시 일산서구 대화동 2700번지 킨텍스제2전시장 업무동 102호 | 도로명주소 | 10390 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 217-59, 킨텍스제2전시장 업무동 102호 (대화동) |
전화번호 | 031 915 7006 | 팩스번호 | 031 919 7005 |
상시근로자수(합계) | 31 | 제품명 | 토목건축공사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002346470 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 이근형 | 주민등록번호 | 6603211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180122 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,106,657,000 | 949,999,000 | 5,693,696,000 | 37,568,340,000 | 1,394,411,000 | 1,478,509,000 |
2022-12-31 | 8,716,454,000 | 950,000,000 | 4,441,839,000 | 34,424,157,000 | 839,491,000 | 701,816,000 |
2021-12-31 | 7,523,709,000 | 949,999,000 | 3,940,023,000 | 37,598,018,000 | 1,237,935,000 | 1,030,797,000 |
2020-12-31 | 4,742,044,000 | 949,999,000 | 3,099,226,000 | 25,080,296,000 | 771,026,000 | 702,319,000 |
2019-12-31 | 3,448,402,000 | 950,000,000 | 2,496,907,000 | 21,192,706,000 | 322,230,000 | 251,453,000 |