KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인앤아웃컴퍼니(주) | KED코드 | 0007508254 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인앤아웃컴퍼니 | 기업체명(영문) | in&out co., ltd. |
사업자번호 | 120-87-79194 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71391 - 옥외 및 전시 광고업 | 업종코드 (표준9차) | M71391 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4799700 | 설립일자 | 20120220 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | onsite1203@innoutad.com | 정보기준일자 | 2024-05-23 |
지번주소 | 04790 서울 성동구 성수1가2동 13-189번지 메타모르포 908호 | 도로명주소 | 04790 서울 성동구 성수일로 89, 908호 (성수동1가,메타모르포) |
전화번호 | 02 60006161 | 팩스번호 | 02 60006162 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 옥외광고 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001444864 | 정보기준일자 | 2024-05-23 |
---|---|---|---|
성명 | 김현홍 | 주민등록번호 | 6703281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120220 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,064,090,000 | 50,000,000 | 1,985,966,000 | 6,606,786,000 | 474,080,000 | 432,072,000 |
2022-12-31 | 3,427,961,000 | 50,000,000 | 1,653,894,000 | 5,829,749,000 | 345,950,000 | 291,004,000 |
2021-12-31 | 3,190,560,000 | 50,000,000 | 1,362,890,000 | 4,401,881,000 | 203,943,000 | 162,802,000 |
2020-12-31 | 2,876,363,000 | 50,000,000 | 1,220,089,000 | 3,959,995,000 | 120,026,000 | 147,506,000 |