KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)더핏 | KED코드 | 0007509743 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더핏 | 기업체명(영문) | THE FIT |
사업자번호 | 220-88-33291 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | R91199 - 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | R91199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4807719 | 설립일자 | 20120228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3620050 | 주거래여신기관명 | 우리금융캐피탈 자동차금융팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-18 | |
지번주소 | 06292 서울 강남구 도곡2동 467-6번지 대림아크로텔 2층 | 도로명주소 | 06292 서울 강남구 언주로30길 13, 2층 (도곡동,대림아크로텔) |
전화번호 | 02 571 7740 | 팩스번호 | 02 571 7740 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001452828 | 정보기준일자 | 2024-04-18 |
---|---|---|---|
성명 | 윤석원 | 주민등록번호 | 8007151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,337,973,000 | 1,000,000 | 935,187,000 | 1,616,438,000 | 152,024,000 | 170,089,000 |
2022-12-31 | 1,239,323,000 | 1,000,000 | 765,098,000 | 659,501,000 | 72,281,000 | 22,622,000 |
2021-12-31 | 791,389,000 | 1,000,000 | 742,475,000 | 779,142,000 | 195,911,000 | 218,015,000 |
2020-12-31 | 583,730,000 | 1,000,000 | 542,461,000 | 836,776,000 | 4,878,000 | 15,835,000 |
2019-12-31 | 645,593,000 | 1,000,000 | 526,626,000 | 1,303,382,000 | 30,643,000 | 27,603,000 |
2018-12-31 | 657,680,000 | 1,000,000 | 499,023,000 | 1,608,009,000 | 66,258,000 | 68,226,000 |