KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)와이비홀딩스 | KED코드 | 0007510481 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이비홀딩스 | 기업체명(영문) | yb holdings co.,ltd. |
사업자번호 | 104-86-40161 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46522 - 통신?방송장비 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46522 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4806993 | 설립일자 | 20120228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | ybholdings.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-15 | |
지번주소 | 04552 서울 중구 저동2가 50-1번지 인농빌딩 지하1층 비101호 | 도로명주소 | 04552 서울 중구 수표로 23, 지하1층 비101호 (저동2가,인농빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 패키지소프트웨어개발및도입서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001625959 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 양동운 | 주민등록번호 | 6304141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,923,789,000 | 50,000,000 | 118,152,000 | 7,217,157,000 | 586,064,000 | 654,087,000 |
2022-12-31 | 1,498,744,000 | 50,000,000 | -535,935,000 | 2,130,285,000 | 40,184,000 | 30,140,000 |
2021-12-31 | 1,376,937,000 | 50,000,000 | -566,075,000 | 1,584,926,000 | -603,105,000 | -597,414,000 |
2020-12-31 | 1,492,654,000 | 50,000,000 | 31,338,000 | 2,809,892,000 | -595,562,000 | -526,623,000 |