KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 농협은행(주) | KED코드 | 0007511252 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 농협은행 | 기업체명(영문) | NONGHYUP BANK |
사업자번호 | 104-86-39742 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64121 - 국내은행 | 업종코드 (표준9차) | K64121 |
그룹코드 | 3138 | 그룹명 | 농협 |
법인_주민등록번호 | 110111-4809385 | 설립일자 | 20120302 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110000 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0110000 | 당좌거래은행명 | 농협은행 본부총괄 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | banking.nonghyup.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 04517 서울 중구 충정로1가 85번지 | 도로명주소 | 04517 서울 중구 통일로 120 (충정로1가) |
전화번호 | 15882100 | 팩스번호 | 02 20807906 |
상시근로자수(합계) | 13,607 | 제품명 | 예금, 대출, 외환, 투자 |
재무업종 | 은행업 | 관련기업KED코드 | 0000072756 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005066870 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 이석용 | 주민등록번호 | 6511071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | |
취임일자 | 20230101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 396,984,600,000,000 | 2,384,351,000,000 | 23,010,416,000,000 | 21,995,348,000,000 | 2,754,839,000,000 | 1,778,341,000,000 |
2022-12-31 | 383,917,363,000,000 | 2,384,351,000,000 | 21,531,610,000,000 | 17,811,037,000,000 | 2,786,129,000,000 | 1,797,244,000,000 |