KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)천핸즈비알 | KED코드 | 0007511267 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 천핸즈비알 | 기업체명(영문) | 1000 HANDS BR |
사업자번호 | 211-88-73891 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46107 - 그 외 기타 특정 상품 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G46105 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4809632 | 설립일자 | 20120302 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-08 | |
지번주소 | 04607 서울 중구 신당동 407-11번지 아세아빌딩 303호 | 도로명주소 | 04607 서울 중구 동호로20길 6, 303호 (신당동,아세아빌딩) |
전화번호 | 07042544484 | 팩스번호 | 02 548 4484 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 상품종합 중개업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6239568 | 정보기준일자 | 2024-05-08 |
---|---|---|---|
성명 | 최진경 | 주민등록번호 | 6504272 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240330 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,653,994,000 | 20,000,000 | 1,573,558,000 | 2,896,831,000 | 342,198,000 | 312,808,000 |
2022-12-31 | 3,498,214,000 | 20,000,000 | 1,260,750,000 | 5,044,363,000 | 218,937,000 | 201,991,000 |
2021-12-31 | 3,458,943,000 | 20,000,000 | 1,058,759,000 | 4,874,041,000 | -36,198,000 | -31,144,000 |