KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)주네브케이 | KED코드 | 0007514000 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 주네브케이 | 기업체명(영문) | Junev.k co.,Ltd |
사업자번호 | 201-86-26096 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4819326 | 설립일자 | 20120314 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-06-19 | |
지번주소 | 02580 서울 동대문구 신설동 76-31번지 남서울빌딩 5층 | 도로명주소 | 02580 서울 동대문구 왕산로 15, 5층 (신설동,남서울빌딩) |
전화번호 | 02 22311579 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001841228 | 정보기준일자 | 2023-06-19 |
---|---|---|---|
성명 | 곽영주 | 주민등록번호 | 8007042 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,278,759,000 | 289,000,000 | 512,074,000 | 1,722,646,000 | 85,118,000 | 54,104,000 |
2022-12-31 | 1,187,409,000 | 289,000,000 | 457,974,000 | 1,778,701,000 | 66,640,000 | 61,960,000 |
2021-12-31 | 1,232,141,000 | 289,000,000 | 396,016,000 | 1,741,599,000 | -221,925,000 | -192,611,000 |