KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 메리츠캐피탈(주) | KED코드 | 0007515564 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 메리츠캐피탈 | 기업체명(영문) | Meritz Capital Co., Ltd. |
사업자번호 | 107-87-67865 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64913 - 신용카드 및 할부금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64913 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4823450 | 설립일자 | 20120320 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0262534 | 당좌거래은행명 | 신한은행 FI영업2부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.meritzcapital.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-13 | |
지번주소 | 07326 서울 영등포구 여의도동 23번지 쓰리아이에프씨 23층 | 도로명주소 | 07326 서울 영등포구 국제금융로 10, 23층 (여의도동, 쓰리아이에프씨) |
전화번호 | 02 63093715 | 팩스번호 | 02 63093750 |
상시근로자수(합계) | 404 | 제품명 | 할부금융업, 시설대여업 및 신기술금융업 외 |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002060493 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 권태길 | 주민등록번호 | 6501101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,602,509,368,000 | 261,000,000,000 | 1,451,156,466,000 | 905,552,773,000 | 294,167,424,000 | 225,047,756,000 |
2022-12-31 | 8,742,363,472,000 | 261,000,000,000 | 1,233,751,225,000 | 827,700,388,000 | 330,380,519,000 | 247,075,401,000 |