KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제니스자산관리대부 | KED코드 | 0007515682 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제니스자산관리대부 | 기업체명(영문) | zenith asset managrment company |
사업자번호 | 104-86-40496 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64919 - 그 외 기타 여신금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64919 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4825357 | 설립일자 | 20120322 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0310004 | 주거래여신기관명 | 아이엠뱅크 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 04985 서울 광진구 능동 222-3번지 범천타워 401호 | 도로명주소 | 04985 서울 광진구 천호대로 572, 401호 (능동,범천타워) |
전화번호 | 02 37890057 | 팩스번호 | 02 465 0557 |
상시근로자수(합계) | 66 | 제품명 | 대출채권의양수, 관리, 회수에 관한 업무 등 |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001346163 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 김진수 | 주민등록번호 | 7012261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210901 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 402,786,638,000 | 10,000,000 | 65,799,658,000 | 45,086,029,000 | 4,685,833,000 | 3,671,607,000 |
2022-12-31 | 335,546,171,000 | 10,000,000 | 55,439,704,000 | 44,995,060,000 | 10,427,981,000 | 8,124,277,000 |