KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피디소프트 | KED코드 | 0007517522 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피디소프트 | 기업체명(영문) | PDSOFT CO., LTD. |
사업자번호 | 130-86-69041 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62010 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62010 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 121111-0232157 | 설립일자 | 20120329 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pdsoft.co.kr |
이메일 | pdinside@naver.com | 정보기준일자 | 2023-11-30 |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-37번지 에스티엑스브이타워 1204-1호 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 128, 1204-1호 (가산동,에스티엑스브이타워) |
전화번호 | 02 16619829 | 팩스번호 | 02 861 9829 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 홈페이지 제작, 소프트웨어 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001849835 | 정보기준일자 | 2023-11-30 |
---|---|---|---|
성명 | 조현종 | 주민등록번호 | 7408081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220426 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 256,247,000 | 50,000,000 | 29,842,000 | 677,595,000 | -104,382,000 | -106,158,000 |
2022-12-31 | 335,927,000 | 50,000,000 | 136,000,000 | 1,327,441,000 | 79,681,000 | 76,679,000 |
2021-12-31 | 493,905,000 | 50,000,000 | 59,321,000 | 1,011,249,000 | -89,635,000 | -84,580,000 |