KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 명신코퍼레이션(주) | KED코드 | 0007518086 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 명신코퍼레이션 | 기업체명(영문) | MyoungSin corporation co.,ltd. |
사업자번호 | 113-86-58419 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14191 - 셔츠 및 블라우스 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14191 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4832948 | 설립일자 | 20120330 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0121345 | 주거래여신기관명 | 농협(지역) 관악농협 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-01 | |
지번주소 | 08592 서울 금천구 가산동 327-32번지 대륭테크노타운12차 9층 901호 | 도로명주소 | 08592 서울 금천구 가산디지털2로 14 9층 901호 |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 의류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001502305 | 정보기준일자 | 2024-07-01 |
---|---|---|---|
성명 | 박종은 | 주민등록번호 | 6408281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20200326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,530,327,000 | 100,000,000 | 2,005,851,000 | 4,145,025,000 | 167,661,000 | 12,666,000 |
2022-12-31 | 5,510,341,000 | 100,000,000 | 1,993,185,000 | 4,812,901,000 | 123,055,000 | 14,391,000 |
2021-12-31 | 4,998,488,000 | 100,000,000 | 1,978,794,000 | 3,646,586,000 | 119,442,000 | 35,790,000 |
2020-12-31 | 5,255,700,000 | 100,000,000 | 1,943,004,000 | 4,761,447,000 | 341,149,000 | 263,751,000 |
2019-12-31 | 2,386,551,000 | 50,000,000 | 1,629,254,000 | 3,281,389,000 | 238,405,000 | 210,804,000 |