KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 세유코퍼레이션(주) | KED코드 | 0007520694 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 세유코퍼레이션 | 기업체명(영문) | SEYOU CORPORATION CO., LTD. |
사업자번호 | 101-86-71286 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20120416 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C13211 - 면직물 직조업 | 업종코드 (표준9차) | C13211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4844951 | 설립일자 | 20120416 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-07 | |
지번주소 | 03128 서울 종로구 연지동 136-5번지 대호빌딩 신관 405호 | 도로명주소 | 03128 서울 종로구 김상옥로 17, 신관 405호 (연지동,대호빌딩) |
전화번호 | 02 742 6735 | 팩스번호 | 02 742 6736 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 기타 직물및피혁제품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0001480815 |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001322090 | 정보기준일자 | 2024-08-07 |
---|---|---|---|
성명 | 최한진 | 주민등록번호 | 6806221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210409 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,498,076,000 | 200,000,000 | 1,549,358,000 | 3,408,280,000 | 49,483,000 | 57,115,000 |
2022-12-31 | 2,698,724,000 | 200,000,000 | 1,527,243,000 | 5,841,066,000 | 145,084,000 | 77,980,000 |
2021-12-31 | 2,528,727,000 | 200,000,000 | 1,449,263,000 | 7,205,012,000 | 140,984,000 | 104,283,000 |
2020-12-31 | 2,595,171,000 | 200,000,000 | 1,344,980,000 | 13,608,947,000 | 367,048,000 | 226,063,000 |