KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)두드림시스템 | KED코드 | 0007523325 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 두드림시스템 | 기업체명(영문) | DoDrream system co., ltd. |
사업자번호 | 113-86-58874 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4852871 | 설립일자 | 20120424 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0760007 | 주거래여신기관명 | 신용보증기금 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dodreamsys.com |
이메일 | cluster21@naver.com | 정보기준일자 | 2024-03-11 |
지번주소 | 04322 서울 용산구 갈월동 98-38번지 청룡빌딩 401호 | 도로명주소 | 04322 서울 용산구 한강대로 257, 401호 (갈월동,청룡빌딩) |
전화번호 | 02 22799336 | 팩스번호 | 02 22799337 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 전자도서관 시스템 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000513447 | 정보기준일자 | 2024-03-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이태석 | 주민등록번호 | 5804161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 26 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 창업자 김규태의 매형 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 679,478,000 | 60,030,000 | 427,921,000 | 1,097,594,000 | 4,290,000 | 7,929,000 |
2022-12-31 | 641,018,000 | 60,030,000 | 419,992,000 | 897,351,000 | 72,322,000 | 72,243,000 |
2021-12-31 | 568,440,000 | 60,030,000 | 347,750,000 | 551,317,000 | 72,494,000 | 73,776,000 |