KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)미디어포스앤컴퍼니 | KED코드 | 0007524528 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 미디어포스앤컴퍼니 | 기업체명(영문) | Media4th & Company, Inc. |
사업자번호 | 114-87-00595 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62010 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62010 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4857459 | 설립일자 | 20120501 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.media4thncompany.co.kr |
이메일 | m4nc@m4nc.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 06682 서울 서초구 방배동 925-3번지 | 도로명주소 | 06682 서울 서초구 방배로 127 (방배동) |
전화번호 | 02 536 1836 | 팩스번호 | 02 536 1837 |
상시근로자수(합계) | 28 | 제품명 | 웹사이트 구축 및 운영 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001029243 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 최충헌 | 주민등록번호 | 7011041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,558,247,000 | 900,000,000 | 866,573,000 | 3,476,084,000 | 20,324,000 | 7,377,000 |
2022-12-31 | 1,739,819,000 | 900,000,000 | 859,196,000 | 4,593,158,000 | 263,452,000 | 246,423,000 |
2021-12-31 | 1,506,207,000 | 900,000,000 | 612,773,000 | 4,011,458,000 | 270,941,000 | 237,942,000 |
2020-12-31 | 1,439,971,000 | 900,000,000 | 374,832,000 | 3,757,856,000 | 135,370,000 | 97,066,000 |
2019-12-31 | 1,629,678,000 | 900,000,000 | 277,765,000 | 3,145,277,000 | -332,491,000 | -134,420,000 |