KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 이에이트(주) | KED코드 | 0007525607 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이에이트 | 기업체명(영문) | e8ight co., ltd. |
사업자번호 | 215-87-68656 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4861971 | 설립일자 | 20120507 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20240223 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3558009 | 주거래여신기관명 | 스톤브릿지벤처캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.e8-korea.com |
이메일 | jjh@e8-korea.com | 정보기준일자 | 2024-11-09 |
지번주소 | 05551 서울 송파구 신천동 29번지 롯데월드타워 25층 | 도로명주소 | 05551 서울 송파구 올림픽로 300, 25층 (신천동,롯데월드타워) |
전화번호 | 02 64102800 | 팩스번호 | 031 726 2706 |
상시근로자수(합계) | 99 | 제품명 | NFLOW |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001538789 | 정보기준일자 | 2024-11-09 |
---|---|---|---|
성명 | 김진현 | 주민등록번호 | 7903251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,119,204,000 | 5,839,404,000 | -6,561,412,000 | 3,665,563,000 | -5,244,230,000 | -6,398,663,000 |
2022-12-31 | 8,577,826,000 | 5,732,324,000 | -424,989,000 | 309,154,000 | -7,702,454,000 | -8,112,217,000 |