KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 스마트쿱(주) | KED코드 | 0007525867 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스마트쿱 | 기업체명(영문) | SMARTCOOP CO., LTD. |
사업자번호 | 211-88-77373 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4863539 | 설립일자 | 20120508 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.smartcoop.kr |
이메일 | master@smartcoop.kr | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
지번주소 | 08584 서울 금천구 독산동 291-1번지 현대지식산업센터 A동 21층 2111호 | 도로명주소 | 08584 서울 금천구 두산로 70, 21층 에이동 2111호 (독산동, 현대지식산업센터) |
전화번호 | 02 548 6969 | 팩스번호 | 02 786 0808 |
상시근로자수(합계) | 23 | 제품명 | 인공지능 데이터 가공툴 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000654506 | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
---|---|---|---|
성명 | 이역수 | 주민등록번호 | 6102061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160706 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,154,828,000 | 400,000,000 | 4,638,938,000 | 11,582,387,000 | 599,194,000 | 480,677,000 |
2022-12-31 | 9,374,746,000 | 400,000,000 | 4,158,261,000 | 13,577,926,000 | 600,865,000 | 618,627,000 |
2021-12-31 | 6,726,813,000 | 400,000,000 | 3,539,634,000 | 7,528,363,000 | 615,287,000 | 603,709,000 |
2020-12-31 | 4,855,052,000 | 400,000,000 | 2,935,925,000 | 6,928,280,000 | 623,923,000 | 596,355,000 |
2019-12-31 | 5,669,690,000 | 400,000,000 | 2,339,570,000 | 7,468,432,000 | 648,757,000 | 615,395,000 |