KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 모비어스(주) | KED코드 | 0007531098 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 모비어스 | 기업체명(영문) | MOBYUS Co., Ltd. |
사업자번호 | 214-88-97795 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4881010 | 설립일자 | 20120531 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mobyus.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-20 | |
지번주소 | 06211 서울 강남구 역삼동 707-27번지 태보역삼아이타워 4층, 1501호 | 도로명주소 | 06211 서울 강남구 테헤란로 326, 4층, 1501호 (역삼동,태보역삼아이타워) |
전화번호 | 02 598 5836 | 팩스번호 | 02 598 5838 |
상시근로자수(합계) | 152 | 제품명 | AMR, 물류솔루션 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001044548 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 백준호 | 주민등록번호 | 7106291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191002 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,397,528,000 | 2,552,317,000 | -9,736,124,000 | 30,099,083,000 | -11,993,476,000 | -13,230,870,000 |
2022-12-31 | 21,506,229,000 | 2,536,667,000 | 8,371,480,000 | 14,782,020,000 | -4,941,969,000 | -5,355,135,000 |
2021-12-31 | 8,541,862,000 | 1,999,999,000 | -2,147,495,000 | 12,381,740,000 | -4,428,554,000 | -4,503,429,000 |
2020-12-31 | 8,333,281,000 | 1,999,999,000 | 2,203,524,000 | 10,067,846,000 | -2,771,056,000 | -2,807,898,000 |
2019-12-31 | 6,868,903,000 | 149,999,000 | 5,855,281,000 | 10,354,126,000 | 243,239,000 | 228,886,000 |