KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)미래전람 | KED코드 | 0007536584 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 미래전람 | 기업체명(영문) | MIRAE FAIRS CO.,LTD |
사업자번호 | 201-86-27800 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4899336 | 설립일자 | 20120625 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | miraefairs.co.kr |
이메일 | miraefairs@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
지번주소 | 04793 서울 성동구 성수동2가 284-55번지 서울숲에스케이브이1타워 에이동 1611호,1612호 | 도로명주소 | 04793 서울 성동구 성수일로8길 5, 서울숲에스케이브이1타워 에이동 1611호,1612호 (성수동2가) |
전화번호 | 02 22380345 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 행사대행 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001585492 | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
---|---|---|---|
성명 | 문병관 | 주민등록번호 | 7110111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120625 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,097,013,000 | 50,000,000 | 1,777,778,000 | 5,116,848,000 | 663,673,000 | 477,416,000 |
2022-12-31 | 4,934,589,000 | 50,000,000 | 1,400,362,000 | 3,290,374,000 | 297,264,000 | 199,803,000 |
2021-12-31 | 4,632,957,000 | 50,000,000 | 1,334,071,000 | 2,714,950,000 | -257,491,000 | -266,839,000 |
2020-12-31 | 3,404,998,000 | 50,000,000 | 1,600,909,000 | 2,210,867,000 | -372,272,000 | -240,773,000 |