KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)경성 | KED코드 | 0007538419 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 경성 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 220-88-40716 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68119 - 기타 부동산 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4904846 | 설립일자 | 20120629 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-12-23 | |
지번주소 | 06235 서울 강남구 역삼1동 735-36번지 부봉빌딩 8층 | 도로명주소 | 06235 서울 강남구 테헤란로20길 18, 8층 (역삼동,부봉빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001592840 | 정보기준일자 | 2022-12-23 |
---|---|---|---|
성명 | 김경희 | 주민등록번호 | 6505122 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 163,953,000 | 50,000,000 | 137,679,000 | 282,619,000 | 9,733,000 | 9,068,000 |
2022-12-31 | 152,690,000 | 50,000,000 | 128,611,000 | 261,425,000 | 13,051,000 | 11,854,000 |
2021-12-31 | 139,584,000 | 50,000,000 | 116,757,000 | 253,011,000 | 16,627,000 | 9,910,000 |
2020-12-31 | 132,697,000 | 50,000,000 | 106,847,000 | 234,593,000 | 7,245,000 | 7,928,000 |
2019-12-31 | 128,320,000 | 50,000,000 | 98,919,000 | 241,071,000 | 10,144,000 | 11,910,000 |
2018-12-31 | 100,539,000 | 50,000,000 | 87,009,000 | 199,521,000 | -8,928,000 | -7,116,000 |