KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠앤에이치글로벌 | KED코드 | 0007542067 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠앤에이치글로벌 | 기업체명(영문) | MNH GLOBAL. CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-88-41919 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20120713 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46411 - 생활용 섬유 및 실 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46411 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4916312 | 설립일자 | 20120713 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-11 | |
지번주소 | 06150 서울 강남구 역삼1동 705-1번지 빅토리아빌딩 8층 | 도로명주소 | 06150 서울 강남구 테헤란로 327, 8층 (역삼동,빅토리아빌딩) |
전화번호 | 02 554 3465 | 팩스번호 | 02 554 3461 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 폴리에스테르 연사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000950955 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000818465 | 정보기준일자 | 2024-07-11 |
---|---|---|---|
성명 | 최만희 | 주민등록번호 | 6106271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240416 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 근1)설정액:474백만원/채무자:최만희/근저당권자:KEB하나 반포동,근2)설정액:500백만원/채무자:최만희 외 /근저당권자:(주)휴비스 근1)설정액:474백만원/채무자:최만희/근저당권자:KEB하나 반포동, |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,769,506,000 | 100,000,000 | 2,225,492,000 | 8,306,952,000 | 348,279,000 | 221,792,000 |
2022-12-31 | 3,877,608,000 | 100,000,000 | 2,003,700,000 | 6,991,075,000 | 186,570,000 | 129,285,000 |
2021-12-31 | 4,047,644,000 | 100,000,000 | 1,874,415,000 | 6,439,776,000 | 225,160,000 | 162,866,000 |