KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)휴먼웰니스 | KED코드 | 0007542746 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 휴먼웰니스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 212-86-01310 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47217 - 건강보조식품 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4920032 | 설립일자 | 20120718 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-26 | |
지번주소 | 06181 서울 강남구 대치동 946-16번지 송강빌딩 11층 | 도로명주소 | 06181 서울 강남구 테헤란로98길 15, 11층 (대치동,송강빌딩) |
전화번호 | 02 725 5725 | 팩스번호 | 02 62800682 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 이너뷰티 영양제, 인조모발 식립장비 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,517,173,000 | 100,000,000 | 1,555,202,000 | 4,972,133,000 | 149,215,000 | 410,751,000 |
2022-12-31 | 7,617,647,000 | 100,000,000 | 1,144,452,000 | 4,111,569,000 | 99,585,000 | 466,270,000 |
2021-12-31 | 5,363,777,000 | 100,000,000 | 678,182,000 | 1,584,280,000 | -1,553,141,000 | 1,295,324,000 |
2020-12-31 | 3,883,660,000 | 100,000,000 | -617,141,000 | 120,249,000 | -1,212,809,000 | 107,310,000 |