KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)클래스팅 | KED코드 | 0007544462 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 클래스팅 | 기업체명(영문) | classting |
사업자번호 | 113-86-62155 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4923490 | 설립일자 | 20120723 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.classting.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-11 | |
지번주소 | 06168 서울 강남구 삼성1동 157-33번지 하이브로빌딩 5층 | 도로명주소 | 06168 서울 강남구 테헤란로 503, 5층 (삼성동,하이브로빌딩) |
전화번호 | 02 63027093 | 팩스번호 | 02 63027011 |
상시근로자수(합계) | 28 | 제품명 | SNS클래스팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001791214 | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
---|---|---|---|
성명 | 조현구 | 주민등록번호 | 8412241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,835,748,000 | 52,043,000 | 1,115,091,000 | 6,968,584,000 | -2,836,126,000 | -2,852,960,000 |
2022-12-31 | 2,968,725,000 | 21,176,000 | 856,168,000 | 3,308,853,000 | -7,975,465,000 | -7,823,800,000 |
2021-12-31 | 10,969,790,000 | 21,163,000 | 8,679,032,000 | 3,914,546,000 | -2,935,009,000 | -2,914,029,000 |
2020-12-31 | 2,614,646,000 | 18,347,000 | -4,738,574,000 | 2,794,347,000 | -3,534,503,000 | -3,605,316,000 |