KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)더세라베어 | KED코드 | 0007552134 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더세라베어 | 기업체명(영문) | The Sera Bear Inc. |
사업자번호 | 108-86-03080 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4948828 | 설립일자 | 20120829 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hslee@mascpa.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-19 |
지번주소 | 06043 서울 강남구 논현1동 18-4번지 성일빌딩 6층 724호 | 도로명주소 | 06043 서울 강남구 강남대로 584, 6층 724호 (논현동,성일빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | AI 튜터 솔루션 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6365462 | 정보기준일자 | 2024-07-19 |
---|---|---|---|
성명 | 황성준 | 주민등록번호 | 7109141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150603 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,078,224,000 | 100,000,000 | 111,908,000 | 102,400,000 | 90,835,000 | 43,798,000 |
2022-12-31 | 2,452,472,000 | 100,000,000 | 68,110,000 | 27,000,000 | 2,297,000 | -22,004,000 |
2021-12-31 | 1,753,106,000 | 100,000,000 | 90,114,000 | 42,835,000 | -46,930,000 | 56,633,000 |