KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)랜드인 | KED코드 | 0007553646 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 랜드인 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 410-86-66372 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75210 - 여행사업 | 업종코드 (표준9차) | N75211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 200111-0350846 | 설립일자 | 20120911 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815109 | 주거래여신기관명 | 소상공인시장진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-08-11 | |
지번주소 | 07788 서울 강서구 마곡동 757-5번지 마곡나루역프라이빗타워1차 713호 | 도로명주소 | 07788 서울 강서구 마곡중앙로 165, 713호 (마곡동,마곡나루역프라이빗타워1차) |
전화번호 | 062 363 9977 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001360504 | 정보기준일자 | 2023-08-11 |
---|---|---|---|
성명 | 김성원 | 주민등록번호 | 7306251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211020 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,552,000 | 60,000,000 | -560,732,000 | 113,661,000 | -24,112,000 | -20,301,000 |
2022-12-31 | 15,141,000 | 60,000,000 | -540,431,000 | 54,270,000 | -50,909,000 | -22,111,000 |
2021-12-31 | 25,284,000 | 60,000,000 | -518,319,000 | 6,421,000 | -97,815,000 | -55,640,000 |