KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)월드산업 | KED코드 | 0007554406 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 월드산업 | 기업체명(영문) | world industry co.,ltd. |
사업자번호 | 141-81-31123 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C17902 - 위생용 종이제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C17902 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 284911-0108546 | 설립일자 | 20120910 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | wjks1207@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
지번주소 | 10255 경기 고양시 일산동구 지영동 1062번지 에이동-1호, 에이동-2호, 씨동, 디동1층, 에이치동 | 도로명주소 | 10255 경기 고양시 일산동구 공릉천로 320, 에이동-1호, 에이동-2호, 씨동, 디동1층, 에이치동 (지영동) |
전화번호 | 031 938 7058 | 팩스번호 | 031 974 7059 |
상시근로자수(합계) | 37 | 제품명 | 네프킨,화장지,잡화,일회용품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001424206 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 정경수 | 주민등록번호 | 7110161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120910 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 35 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,270,762,000 | 200,000,000 | 4,579,415,000 | 22,949,539,000 | 1,303,366,000 | 1,000,739,000 |
2022-12-31 | 5,730,517,000 | 200,000,000 | 3,578,676,000 | 17,490,801,000 | 388,654,000 | 308,258,000 |
2021-12-31 | 4,099,894,000 | 200,000,000 | 3,270,418,000 | 12,462,998,000 | 225,832,000 | 199,497,000 |
2020-12-31 | 3,745,786,000 | 200,000,000 | 3,070,921,000 | 12,301,818,000 | 614,753,000 | 505,019,000 |
2019-12-31 | 3,592,799,000 | 200,000,000 | 2,685,902,000 | 12,823,566,000 | 240,558,000 | 231,805,000 |