KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)티엠씨케이 | KED코드 | 0007556057 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티엠씨케이 | 기업체명(영문) | TMCK.Co.,Ltd |
사업자번호 | 107-87-79319 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4965096 | 설립일자 | 20120920 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tmck.co.kr |
이메일 | sylim@tmck.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-25 |
지번주소 | 06730 서울 서초구 서초동 1361-5번지 새움빌딩 3층, 5층 | 도로명주소 | 06730 서울 서초구 강남대로 263, 3층, 5층 (서초동,새움빌딩) |
전화번호 | 02 34716471 | 팩스번호 | 02 62800827 |
상시근로자수(합계) | 54 | 제품명 | 홍보및마케팅서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001657475 | 정보기준일자 | 2024-10-25 |
---|---|---|---|
성명 | 임성윤 | 주민등록번호 | 8302101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210426 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16,203,953,000 | 50,000,000 | 9,043,591,000 | 10,207,223,000 | 561,700,000 | 297,683,000 |
2022-12-31 | 14,652,079,000 | 50,000,000 | 8,745,908,000 | 9,684,372,000 | 585,234,000 | 395,176,000 |
2021-12-31 | 11,528,518,000 | 50,000,000 | 8,350,732,000 | 8,805,377,000 | 352,437,000 | 343,932,000 |
2020-12-31 | 10,828,197,000 | 50,000,000 | 8,006,800,000 | 9,100,218,000 | 39,056,000 | 155,193,000 |
2019-12-31 | 10,139,557,000 | 50,000,000 | 7,851,608,000 | 7,533,912,000 | 292,602,000 | 306,578,000 |