KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)호프인터내셔널 | KED코드 | 0007562638 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 호프인터내셔널 | 기업체명(영문) | HOPE INTERNATIONAL INC. |
사업자번호 | 107-87-81794 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46433 - 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46433 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4987157 | 설립일자 | 20121024 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.skeppshult-korea.com |
이메일 | hopeintl@hope-intl.com | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 06292 서울 강남구 도곡동 467-6번지 씨동 27층 2719호 | 도로명주소 | 06292 서울 강남구 언주로30길 13, C동 27층 2719호 (도곡동) |
전화번호 | 02 22961906 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 22 | 제품명 | 기타주방용품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001681117 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 송주훈 | 주민등록번호 | 7712301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231020 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12,698,040,000 | 20,000,000 | 3,921,506,000 | 22,813,665,000 | 1,267,837,000 | 1,039,745,000 |
2022-12-31 | 9,655,876,000 | 20,000,000 | 2,881,761,000 | 17,031,285,000 | 1,000,314,000 | 905,024,000 |
2021-12-31 | 7,466,533,000 | 20,000,000 | 1,976,737,000 | 15,443,643,000 | 846,881,000 | 900,226,000 |