KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피터팬랩 | KED코드 | 0007562911 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피터팬랩 | 기업체명(영문) | PETERPANLAB CO.,LTD. |
사업자번호 | 264-81-05215 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4988189 | 설립일자 | 20121025 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.peterpanlab.com |
이메일 | ar.jo@peterpanlab.com | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
지번주소 | 06061 서울 강남구 논현동 115-4번지 신승빌딩 3층 | 도로명주소 | 06061 서울 강남구 언주로134길 18, 3층 (논현동,신승빌딩) |
전화번호 | 070 48205718 | 팩스번호 | 070 82246416 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 광고 대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001682202 | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
---|---|---|---|
성명 | 안태준 | 주민등록번호 | 7705101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210218 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 100000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 933,030,000 | 150,000,000 | -113,489,000 | 2,265,895,000 | -54,514,000 | 7,986,000 |
2022-12-31 | 1,104,375,000 | 150,000,000 | -106,823,000 | 2,038,785,000 | -289,397,000 | -438,215,000 |
2021-12-31 | 2,165,911,000 | 150,000,000 | 291,829,000 | 2,196,753,000 | 363,009,000 | 457,504,000 |