KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이언그레이 | KED코드 | 0007564917 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이언그레이 | 기업체명(영문) | IRONGREY |
사업자번호 | 104-86-44788 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68119 - 기타 부동산 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68119 |
그룹코드 | 1589 | 그룹명 | 세아 |
법인_주민등록번호 | 110111-4992768 | 설립일자 | 20121101 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0070001 | 주거래여신기관명 | 수협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0815693 | 당좌거래은행명 | 하나은행 합정역금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-28 | |
지번주소 | 04036 서울 마포구 서교동 490번지 메세나폴리스 | 도로명주소 | 04036 서울 마포구 양화로 45 (서교동, 메세나폴리스) |
전화번호 | 02 69700063 | 팩스번호 | 02 69700127 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 부동산임대업, 투자사업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003920327 | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
---|---|---|---|
성명 | 도기현 | 주민등록번호 | 8007091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 661,152,816,000 | 4,539,000,000 | 564,216,204,000 | 30,507,543,000 | 1,320,950,000 | 846,587,000 |
2022-12-31 | 657,213,724,000 | 4,539,000,000 | 553,731,901,000 | 60,673,637,000 | 27,409,507,000 | 22,516,697,000 |