KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 비에프폴리머(주) | KED코드 | 0007570420 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비에프폴리머 | 기업체명(영문) | BF POLYMER CO.LTD. |
사업자번호 | 107-87-83583 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20121129 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46733 - 플라스틱물질 및 합성고무 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46733 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5012408 | 설립일자 | 20121129 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0310004 | 주거래여신기관명 | 아이엠뱅크 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | bfpolymer8005@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
지번주소 | 07275 서울 영등포구 양평동2가 37-1번지 동아프라임밸리 1304-1호 | 도로명주소 | 07275 서울 영등포구 영등포로5길 19, 1304-1호 (양평동2가,동아프라임밸리) |
전화번호 | 02 26728005 | 팩스번호 | 02 26728007 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 기타 플라스틱및석유화학제품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000804079 | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
---|---|---|---|
성명 | 김종현 | 주민등록번호 | 6404151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,244,483,000 | 50,000,000 | 1,092,567,000 | 12,248,061,000 | 221,736,000 | 154,368,000 |
2022-12-31 | 2,309,649,000 | 50,000,000 | 938,199,000 | 10,293,320,000 | 165,754,000 | 126,838,000 |
2021-12-31 | 1,892,508,000 | 50,000,000 | 811,361,000 | 6,035,512,000 | 72,491,000 | 58,597,000 |
2020-12-31 | 1,223,130,000 | 50,000,000 | 752,764,000 | 4,128,735,000 | -87,125,000 | -113,009,000 |