KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 케이에스지티(주) | KED코드 | 0007573254 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이에스지티 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 113-86-66694 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29142 - 기어 및 동력전달장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29142 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5022720 | 설립일자 | 20121213 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0048046 | 당좌거래은행명 | 국민은행 구로동종합금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | ksgear.co.kr |
이메일 | precision@ksgear.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
지번주소 | 08377 서울 구로구 구로동 170-10번지 대륭포스트타워7차 지하1층 109호 | 도로명주소 | 08377 서울 구로구 디지털로33길 48, 지하1층 109호 (구로동,대륭포스트타워7차) |
전화번호 | 02 69429409 | 팩스번호 | 02 69429410 |
상시근로자수(합계) | 23 | 제품명 | 기어 및 동력전달장치 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001723831 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 박재호 | 주민등록번호 | 5408131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20121213 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 39 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 39 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,442,347,000 | 500,000,000 | 1,252,538,000 | 2,067,643,000 | 92,541,000 | 44,744,000 |
2022-12-31 | 4,231,473,000 | 500,000,000 | 1,207,795,000 | 2,096,626,000 | 127,459,000 | 71,637,000 |
2021-12-31 | 3,943,892,000 | 500,000,000 | 1,136,158,000 | 2,061,077,000 | 102,913,000 | 65,451,000 |
2020-12-31 | 3,976,178,000 | 500,000,000 | 1,070,707,000 | 1,972,347,000 | 201,864,000 | 122,475,000 |
2019-12-31 | 3,796,616,000 | 500,000,000 | 967,232,000 | 2,167,311,000 | 266,267,000 | 175,676,000 |