KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)룸페커 | KED코드 | 0007576161 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 룸페커 | 기업체명(영문) | ROOMPEKER CO., LTD. |
사업자번호 | 201-86-30891 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20121220 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47414 - 셔츠 및 블라우스 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47416 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5026631 | 설립일자 | 20121220 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3554003 | 주거래여신기관명 | 포르쉐파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | roompacker.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-13 | |
지번주소 | 05548 서울 송파구 방이2동 66-2번지 세기빌딩 10층 | 도로명주소 | 05548 서울 송파구 오금로 111, 10층 (방이동,세기빌딩) |
전화번호 | 070 40667307 | 팩스번호 | 02 22316177 |
상시근로자수(합계) | 49 | 제품명 | 여성 의류, 잡화 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 9011288786 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,253,854,000 | 10,000,000 | 10,227,698,000 | 21,440,712,000 | 1,368,946,000 | 1,190,419,000 |
2022-12-31 | 9,730,329,000 | 10,000,000 | 9,037,280,000 | 20,397,678,000 | 94,650,000 | 120,627,000 |
2021-12-31 | 10,017,141,000 | 10,000,000 | 8,916,653,000 | 23,188,651,000 | 1,472,497,000 | 1,283,297,000 |