KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)헤바로지스 | KED코드 | 0007581566 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 헤바로지스 | 기업체명(영문) | HEBALOGIS CO., LTD. |
사업자번호 | 105-87-82365 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5050010 | 설립일자 | 20130121 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | hebalogis.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-12 | |
지번주소 | 04541 서울 중구 장교동 1번지 25층 2502호 | 도로명주소 | 04541 서울 중구 삼일대로 363, 25층 2502호 (장교동) |
전화번호 | 02 32750323 | 팩스번호 | 02 67168110 |
상시근로자수(합계) | 22 | 제품명 | 화물운송 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001754556 | 정보기준일자 | 2024-09-12 |
---|---|---|---|
성명 | 장계용 | 주민등록번호 | 6908251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,812,810,000 | 300,000,000 | 4,398,433,000 | 17,462,833,000 | -628,641,000 | -493,821,000 |
2022-12-31 | 6,867,156,000 | 300,000,000 | 5,492,254,000 | 48,798,075,000 | 2,407,547,000 | 2,308,517,000 |
2021-12-31 | 7,057,447,000 | 300,000,000 | 3,183,737,000 | 38,674,135,000 | 2,426,290,000 | 2,188,033,000 |